横浜開港資料館・横浜都市発展記念館 特別展「絵図で旅する幕末の横浜」
学習・体験
アート・芸術
イベント
屋内(雨天OK)
横浜都市発展記念館は、2026年7月18日(土)から9月27日(日)まで、特別展「絵図で旅する幕末の横浜」を開催します。
ペリー来航からわずか15年ほどで静かな農漁村から国際都市へと急速に発展を遂げた幕末横浜の姿を、多種多様な絵図を通してたどる展示です。
ペリー来航時の警備図面、幕府による手書きの都市計画図、絵師による鳥瞰図、外国人が測量した石版地図など、目的も描き手も異なる絵図が一堂に集まるのは今回が初めてで、近年の研究成果や新発見も踏まえながら都市横浜のルーツを立体的に解き明かします。
中でも、松代藩真田家の武士がペリー来航時に作成した、横浜村のどの家に宿泊するかを示した図は、村びとの名前や住所がわかる横浜初の「住宅地図」といえる貴重な資料です。総展示点数は約80点。会場では時空を超えてやってきた“ハマっ子”が案内役となり、絵図を道しるべに160年前の活気あふれる横浜を旅するように楽しめます。
Information-イベント情報-
| 開催日 | 2026年7月18日(土)~9月27日(日) 休館日:毎週月曜日(祝日の場合は開館し、翌平日が休館) |
|---|---|
| 詳細 | ◆展示構成 Ⅰ 横浜誕生とその前夜 近世の横浜周辺/ペリー来航/開港前夜/開港場の建設/海防と海図 Ⅱ 幕末横浜の発展 開港場の成長/居留地と外国施設/神奈川宿/横浜の広域図/幕臣小笠原家の絵図 Ⅲ 明治維新と開港都市 大火と政権交代/村の幕末維新/明治はじめの横浜/開港都市の絵図 ◆展覧会の見どころや主な展示資料 ①幕末の横浜の絵図が一堂に集結した初の展示 幕末期に描かれた横浜の絵図をテーマにした展示は初となります。本展ではこの時期の絵図をまとめて展示し、横浜の成り立ちをくわしく紹介します。 ②手書きの絵図から探る、新たな発見 ペリー来航時に横浜の警備にあたった松代藩真田家(長野市)の武士が、横浜村の村びとのどの家に宿泊するかを描いた図です。横浜村の村びとの名前とおおまかな住所が判明する点、とても貴重な図で、いわば横浜初の「住宅地図」と言えるでしょう。 ③幕末の横浜絵図を全て収録した図録を刊行 幕末期に描かれた横浜の絵図を悉皆的に収録した展覧会図録を刊行します。詳しい解説を付した横浜絵図の「決定版」資料集です。収録点数は127点(横浜以外の図も含む)。A4版、全160頁。 ※その他、関連企画等の詳細は以下のイベントページをご確認ください |
| 時間 | 9:30~17:00(券売は16:30まで) |
| 場所 | 横浜都市発展記念館 3階 企画展示室Google map |
| エリア | 元町・山手・中華街・山下公園 |
| 料金 | 【拝観料】 一般:800円 小・中学生及び市内在住65歳以上:400円 ※毎週土曜日は小学生・中学生・高校生は無料 ※「身体障害者手帳」などをお持ちの方は無料(入館の際に手帳を提示ください) |
| お問合せ | 横浜都市発展記念館 |
| 電話番号 | 045-663-2424 |
| URL |
※詳細は主催者のホームページ等でご確認ください。 |
地図を見る(Google Map)








