THIS IS NOT A MAP, YOKOHAMA 作品づくりワークショップ
学習・体験
イベント
屋外(雨天OK)
屋外(雨天変更)
象の鼻テラス
象の鼻テラスでは、2026年3月14日(土)に、「This Is Not a Map, Yokohama 作品作りワークショップ」を開催します。
展覧会「This Is Not a Map, Yokohama」は、ジェームズ・イーノス(アテネ、ジョージア州/アメリカ)とフォレスト・ケリー(レキシントン、ケンタッキー州/アメリカ)が、気候変動によって変わりゆく港町や海辺の風景を世界各地で記録し新たな地図集を描く活動の一環で、横浜を舞台にした様子をインスタレーションにしたものです。
記録は、イーノスは表面をこすり写しとるフロッタージュの技法を用いて、ケリーは都市に溢れる音を収録することで進められます。
ワークショップでは、その手法を体験しながら作品づくりに参加します。
Information-イベント情報-
| 開催日 | 2026年3月14日(土) |
|---|---|
| 詳細 | 【ワークショップのながれ】 ・象の鼻テラス内のワークショップ会場で受付 ・象の鼻の歴史についての解説 ・象の鼻パークを散策しながら、アーティストと作品づくりを体験 ※屋外での作業があります。動きやすい服装、防寒着をご準備ください。 ※制作したものは、インスタレーションに追加されます。 【申し込み】 以下を添えてメールで申込ください。(詳細は以下のイベントサイトをご確認ください) 1 希望の時間帯 2 氏名(人数) 3 年代 4 お電話番号 5 メールアドレス 宛先:event(a)zounohana.com までお申し込みください。 ※(a)を@に変更して送信してください。 ※件名に「THIS IS NOT A MAP, YOKOHAMAワークショップ申込」とご記入ください。 ※定員(15名程度)になり次第締切です。 【アーティスト】 ◆ジェームズ・イーノス ジェームズ・イーノスは、アメリカ・ジョージア州アテネを拠点に活動する学際的なアーティスト/デザイナー。建築を専門に学び、現在はジョージア大学の准教授を務める。イーノスの研究は、批評的な実践や社会の仕組みの変化に焦点を当て、都市化や資源採取、港がもつ文化や物流の役割をテーマに、社会の仕組みを問い直す表現と研究に取り組んでいる。教育の現場では、大学院および学部の授業を通じて、アートとデザインを横断しながら、社会・環境・文化が交わる領域について学生とともに考えている。 ◆フォレスト・ケリー フォレスト・ケリーは、米・ケンタッキー州レキシントン市を活動拠点にする、実験音楽を専門とするアーティスト。個人の記憶と心理が、社会やテクノロジーの仕組みの中でどのように作用するかをテーマに制作を行っている。写真、インスタレーション、サウンド、コーディングなど、さまざまな媒体を通じて、個人の経験や労働の痕跡を辿りながら、それらがどう表現されるかにより、生き様を表出すること、あるいは隠れることの両面性を探る。現在、ケンタッキー大学 芸術・視覚研究学部の准教授。 |
| 時間 | 14:00〜15:30 |
| 場所 | ZOU-NO-HANA TERRACE 象の鼻テラスGoogle map |
| エリア | みなとみらい21 |
| 料金 | 参加無料 対象:小学生以上 |
| お問合せ | 象の鼻テラス |
| 電話番号 | 045-661-0602 |
| メールでお問合せ | |
| 受付時間 | 10:00〜18:00 |
| URL |
※詳細は主催者のホームページ等でご確認ください。 |
地図を見る(Google Map)






![[2027年国際園芸博覧会 開幕1年前イベント]地球と。咲きに行こう。1 year to go. GREEN×EXPO 2027 ドローンショー](https://ycvb.yokohama/img_data/yw12939_1.jpg)

